Mis à jour le 15-10-2021 | Code formation : F3I31P
L’étude de marché permet de valider la faisabilité commerciale d'un projet (offre de produit ou de services), d'orienter les décisions marketing et de réduire la prise de risque. . Afin de s'assurer d'un succès commercial, il convient d’acquérir les connaissances nécessaires et de maîtriser les outils pour réaliser une étude de marché.
Cette formation "Etudes de marché : les fondamentaux" permettra aux participants de savoir analyser leur marché afin d'envisager de nouveaux axes de développement :
Ce module de formation inclus dans le Parcours Certifiant "Négociateur Commercial" - C3A11D, est éligible au CPF.
Code CPF : 244643
Une proposition tarifaire vous sera adressée par e-mail après l'entretien de positionnement.
Responsables de produits, responsables Marketing, collaborateurs de service marketing, responsables commerciaux, vendeurs, toute personne souhaitant mener une analyse de marché.
Aucun
Alternance d'apports théoriques et pratiques.
Positionnement : Entretien téléphonique, Questionnaire d’évaluation des attentes, Questionnaire d’évaluation de niveau
Évaluation : Exercice de synthèse noté, Tour de table, Evaluation des acquis
Rôle du formateur : Présentation d'un apport théorique, Organisation de jeux de rôles, Évaluation des acquis des participants
Documents : Manuel pédagogique, Copie du diaporama, Attestation de fin de formation
Moyens pédagogiques : Lors des ateliers pratiques chaque participant travaille sur sa problématique d'entreprise encadré par le formateur.
Dans le cadre d'une formation en classe virtuelle :
Avant la formation : Un questionnaire d’analyses des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis, et de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au contenu de la formation.
Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le formateur et le pilote de la formation de notre client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche pédagogique et d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration d’un programme sur-mesure.
Dans le cadre d'une formation à distance, un lien de connexion à la plateforme est transmis 24 h avant le début de la formation.
Pendant la formation : Accueil des participants. Tour de table. Présentation du programme et des objectifs de la formation.
Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM, exercices à l’oral...).
Un suivi continu de formation et des échanges entre le formateur et les apprenants permettant de mesurer la compréhension et l’assimilation des savoirs et savoir-faire.
En fin de journée : Un point est effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et de pouvoir éventuellement reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants. Compte rendu journalier oral du formateur après de notre équipe pédagogique.
En fin de formation : Un questionnaire d'évaluation des acquis permet de mesurer les connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).
Une fiche d’évaluation à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.
Clôture de session et évaluation à chaud en fin de formation :
Dans le cadre d'une formation en présentiel.
D’une part « avec le formateur » pour favoriser l’échange entre les différentes parties. D’autre part « sans le formateur » pour laisser la possibilité aux apprenants de s’exprimer librement et d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées.
Dans le cadre d'une formation à distance en « classe virtuelle ».
La clôture est réalisée par notre formateur.
Retour auprès des prescripteurs de la formation : Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est satisfait et si d’autres besoins sont apparus. Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, formateur, OPCO, apprenants...). Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).
Dates | Villes | |
---|---|---|
30, 31 mai 2022 | Rodez | |
30, 31 mai 2022 | Pau | |
31 mai, 01 juin 2022 | Tours | |
02, 03 juin 2022 | Le Havre | |
09, 10 juin 2022 | Valence | |
09, 10 juin 2022 | Bourges | |
13, 14 juin 2022 | Cahors | |
15, 16 juin 2022 | Paris | |
16, 17 juin 2022 | Reims | |
16, 17 juin 2022 | Albi | |
16, 17 juin 2022 | Perpignan | |
16, 17 juin 2022 | Auch | |
20, 21 juin 2022 | Châteauroux | |
21, 22 juin 2022 | Marseille | |
23, 24 juin 2022 | Grenoble | |
23, 24 juin 2022 | Nîmes | |
30 juin, 01 juil. 2022 | Rouen | |
04, 05 juil. 2022 | Toulouse | |
04, 05 juil. 2022 | La Roche-sur-Yon | |
04, 05 juil. 2022 | Strasbourg | |
04, 05 juil. 2022 | Le Mans | |
04, 05 juil. 2022 | Metz | |
06, 07 juil. 2022 | Nantes | |
07, 08 juil. 2022 | Montauban | |
07, 08 juil. 2022 | Bastia | |
07, 08 juil. 2022 | Nancy | |
07, 08 juil. 2022 | Orléans | |
07, 08 juil. 2022 | Rennes | |
11, 12 juil. 2022 | Limoges | |
11, 12 juil. 2022 | Valence | |
11, 12 juil. 2022 | Lille | |
11, 12 juil. 2022 | Pau | |
20, 21 juil. 2022 | Rodez | |
20, 21 juil. 2022 | Lyon | |
25, 26 juil. 2022 | Poitiers | |
27, 28 juil. 2022 | Nice | |
01, 02 août 2022 | Aix | |
22, 23 août 2022 | Dijon | |
25, 26 août 2022 | Châteauroux | |
25, 26 août 2022 | Biarritz | |
31 août, 01 sept. 2022 | Bayonne | |
01, 02 sept. 2022 | Carcassonne | |
07, 08 sept. 2022 | Rouen | |
08, 09 sept. 2022 | Bordeaux | |
08, 09 sept. 2022 | Montélimar | |
12, 13 sept. 2022 | Ajaccio | |
12, 13 sept. 2022 | Bourges | |
12, 13 sept. 2022 | Orléans | |
12, 13 sept. 2022 | Cahors | |
15, 16 sept. 2022 | La Rochelle | |
15, 16 sept. 2022 | Le Havre | |
19, 20 sept. 2022 | Nantes | |
22, 23 sept. 2022 | Perpignan | |
26, 27 sept. 2022 | Poitiers | |
26, 27 sept. 2022 | Pau | |
26, 27 sept. 2022 | Besançon | |
26, 27 sept. 2022 | Rodez | |
26, 27 sept. 2022 | Nancy | |
26, 27 sept. 2022 | Marseille | |
26, 27 sept. 2022 | Metz | |
27, 28 sept. 2022 | Paris | |
29, 30 sept. 2022 | Strasbourg | |
29, 30 sept. 2022 | Limoges | |
03, 04 oct. 2022 | Montauban | |
06, 07 oct. 2022 | Reims | |
06, 07 oct. 2022 | Auch | |
17, 18 oct. 2022 | Aix | |
17, 18 oct. 2022 | Lille | |
17, 18 oct. 2022 | Nice | |
18, 19 oct. 2022 | Strasbourg | |
24, 25 oct. 2022 | Le Mans | |
24, 25 oct. 2022 | Dijon | |
24, 25 oct. 2022 | Châteauroux | |
24, 25 oct. 2022 | La Roche-sur-Yon | |
24, 25 oct. 2022 | Bastia | |
25, 26 oct. 2022 | Nîmes | |
25, 26 oct. 2022 | Montpellier | |
25, 26 oct. 2022 | Lyon | |
27, 28 oct. 2022 | Tours | |
27, 28 oct. 2022 | Rennes | |
27, 28 oct. 2022 | Carcassonne | |
03, 04 nov. 2022 | Albi | |
14, 15 nov. 2022 | Rouen | |
15, 16 nov. 2022 | Marseille | |
17, 18 nov. 2022 | Le Havre | |
17, 18 nov. 2022 | Valence | |
21, 22 nov. 2022 | Bordeaux | |
23, 24 nov. 2022 | Nantes | |
24, 25 nov. 2022 | Besançon | |
28, 29 nov. 2022 | Valence | |
28, 29 nov. 2022 | Orléans | |
28, 29 nov. 2022 | Limoges | |
28, 29 nov. 2022 | Montélimar | |
28, 29 nov. 2022 | Nancy | |
29, 30 nov. 2022 | Lyon | |
30 nov., 01 déc. 2022 | La Rochelle | |
30 nov., 01 déc. 2022 | Paris | |
01, 02 déc. 2022 | Ajaccio | |
01, 02 déc. 2022 | Bayonne | |
01, 02 déc. 2022 | Poitiers | |
01, 02 déc. 2022 | Cahors | |
01, 02 déc. 2022 | Perpignan | |
06, 07 déc. 2022 | Dijon | |
06, 07 déc. 2022 | Montauban | |
07, 08 déc. 2022 | Tours | |
08, 09 déc. 2022 | Albi | |
12, 13 déc. 2022 | Aix | |
12, 13 déc. 2022 | Metz | |
12, 13 déc. 2022 | Toulouse | |
12, 13 déc. 2022 | Châteauroux | |
12, 13 déc. 2022 | Carcassonne | |
14, 15 déc. 2022 | Rodez | |
15, 16 déc. 2022 | Montpellier | |
19, 20 déc. 2022 | Nîmes | |
19, 20 déc. 2022 | La Roche-sur-Yon | |
20, 21 déc. 2022 | Nice | |
22, 23 déc. 2022 | Auch | |
22, 23 déc. 2022 | Reims | |
26, 27 déc. 2022 | Rennes | |
26, 27 déc. 2022 | Grenoble |
Dates | Villes |
---|
Des métiers variés dans un secteur enrichissant, des carrières en évolution permanente, un management éthique fondé sur le respect des individus...
J'accède ou je crée mon espace :
Centre de formation professionnelle continue enregistré sous le numéro 73 31 02860 31