Sur tout le territoire national, toutes nos formations Comptabilité / Gestion sont disponibles en présentiel ou en formation à distance (classes virtuelles en ligne, e-learning, digital learning).
Action First s'est investi depuis plusieurs années dans la filière des métiers de la Comptabilité, de la Gestion et de la Finance, et propose des formations théoriques ou techniques adaptées.
Avec son pôle dédié au Contrôle de gestion et à la Gestion Financière, Action First a pour vocation :
Notre filière Comptabilité - Gestion - Finance apporte aux stagiaires :
La comptabilité est un outil d'évaluation recensant et communiquant des informations sur l'activité économique d'une entité (entreprise, collectivité, État, administration publique, association) ainsi que ses conséquences sur l'inventaire de son patrimoine.
La gestion est quant à elle l'ensemble des techniques d'organisation et d'utilisation des ressources (capitaux, main-d'œuvre, matériels et équipements, locaux) qui sont mises en œuvre pour l'administration d'une entité.
Enfin la finance désigne les méthodes et les institutions qui permettent d'obtenir les capitaux nécessaires dont on ne dispose pas et de placer ceux dont on a la disposition sans emploi immédiat ou que l'on compte utiliser plus tard.
Thèmes de formation et rubriques proposées :
Formation interentreprises à Toulouse, Paris, Bordeaux, Lyon, La Rochelle, Nice, Strasbourg, Nantes, Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, Bayonne, Gaillac, Cahors, Albi, Ajaccio, Nantes, Metz, Strasbourg, Lille, Rennes, Bourges, Limoges, Rouen, Le Havre et dans bien d'autres villes... ou INTRA.
Afficher plus...Essentiel sur la gestion financière pour non-financier - Niveau 1 | ![]() | 3 jours | CPF | CV |
Le Capital-investissement dans la PME | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Le financement de l'entreprise à court, moyen et long terme | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Entreprises : Comment réagir efficacement face à la crise économique | ![]() | 2 jours | CV |
Gestion Financière pour non-financier - Niveau 2 | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Facturation électronique et dématérialisation des factures | ![]() | 1 jours | CV |
Analyse financière du bilan et compte de résultat avec EXCEL | ![]() | 1 jours | CPF | CV |
Réaliser l'analyse financière et le diagnostic financier d'une entreprise | ![]() | 3 jours | CV |
Crédit d’Impôt Recherche (CIR) | ![]() | 1 jours | CV |
Analyse financière des comptes consolidés en IFRS | ![]() | 3 jours | CV |
Les bases de la comptabilité et de la finance pour juristes | ![]() | 3 jours | CV |
Améliorer votre trésorerie et gérer efficacement votre BFR | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Gestion de trésorerie : optimisation et adaptation | ![]() | 3 jours | CPF | CV |
Communiquer et négocier avec son banquier | ![]() | 1 jours | CV |
Etablir un budget de trésorerie et actualiser ses prévisions de trésorerie | ![]() | 1 jours | CPF | CV |
Analyse pratique des flux de trésorerie | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Cash Management et optimisation des flux de trésorerie | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Cryptomonnaies et Blockchain | ![]() | 1 jours | CV |
EPRD, l'état prévisionnel des dépenses et des recettes | ![]() | 2 jours | CV |
Initiation à la comptabilité générale | ![]() | 4 jours | CPF | CV |
Comptabilité Générale perfectionnement | ![]() | 7 jours | CPF | CV |
Comptabilité : clôturer le bilan et établir la liasse fiscale | ![]() | 3 jours | CPF | CV |
S'initier aux normes comptables internationales IFRS | ![]() | 2 jours | CV |
Comptabilité : préparer la clôture des comptes | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Traitement des écritures des salaires et des charges sociales en comptabilité | ![]() | 1 jours | CPF | CV |
La déclaration de la TVA : aspects juridiques et comptables | ![]() | 1 jours | CPF | CV |
Immobilisations et amortissements : aspects comptables et fiscaux | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Comptabilité fournisseurs : les aspects juridiques, comptables et fiscaux | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Maîtriser les impôts différés : évaluation et comptabilisation | ![]() | 2 jours | CV |
Elaborer les comptes consolidés selon les normes françaises (CRC n°99-02) | ![]() | 2 jours | CV |
Perfectionnement à la Consolidation en normes françaises (CRC n°99-02) | ![]() | 2 jours | CV |
Les Écritures Comptables de Trésorerie et de Banque | ![]() | 1 jours | CPF | CV |
L'enregistrement des opérations de trésorerie et le rapprochement bancaire | ![]() | 1 jours | CPF | CV |
Élaborer les comptes consolidés en normes IFRS : principes et méthodes | ![]() | 3 jours | CV |
Regroupements d'entreprises en normes IFRS (IFRS 3) | ![]() | 2 jours | CV |
Passage des comptes annuels sociaux au reporting groupe en normes IFRS | ![]() | 2 jours | CV |
Déterminer le résultat fiscal et élaborer la liasse fiscale et son annexe | ![]() | 1 jours | CPF | CV |
Savoir lire et interpréter un bilan et un compte de résultat | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Prévision et maîtrise de la masse salariale | ![]() | 1 jours | CV |
Mise en oeuvre d'une démarche analytique avec la méthode ABC | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Lire, comprendre et élaborer les comptes d’une banque | ![]() | 2 jours | CV |
L'essentiel de la comptabilité analytique | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Les risques TVA | ![]() | 1 jours | CPF | CV |
Comptabilité clients : aspects juridiques, comptables et fiscaux | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Excel : Calculer son seuil de rentabilité | ![]() | 1 jours | CPF | CV |
Formation Ciel Compta Evolution | ![]() | 1 jours | CV |
Analyse des données avec Power Pivot | ![]() | 2 jours | CV |
PowerPivot : Techniques Avancées et restitution Excel | ![]() | 1 jours | CV |
Power BI : Fonctions Avancées | ![]() | 2 jours | CV |
Créer un rapport budgétaire avec Power BI | ![]() | 2 jours | CV |
Réaliser un audit d'acquisition | ![]() | 2 jours | CV |
Les techniques du Contrôle de gestion | ![]() | 6 jours | CV |
Perfectionnement en Contrôle des coûts | ![]() | 3 jours | CPF | CV |
Savoir élaborer un budget prévisionnel et piloter son entreprise | ![]() | 3 jours | CPF | CV |
Techniques de calcul et d'analyse des coûts en contrôle de gestion | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Construire un business plan pertinent | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Mettre en place et piloter un contrôle interne | ![]() | 2 jours | CV |
Reporting : construire des indicateurs de performance et des tableaux de bord pertinents | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Elaboration des budgets et mise en place d'une procédure budgétaire | ![]() | 2 jours | CV |
Le Contrôle de Gestion : rôle et objectifs | ![]() | 1 jours | CV |
Arbitrer entre fabrication et sous-traitance : le coût marginal | ![]() | 1 jours | CV |
Contrôle de gestion dans le secteur public | ![]() | 2 jours | CV |
Organisez et visualisez vos données à l'aide Qlikview | ![]() | 1 jours | CV |
L'essentiel de la gestion et de l'analyse des coûts pour managers (Utilisation d'Excel et Qlikview) | ![]() | 1 jours | CV |
Les missions de l'assistant Contrôle de gestion | ![]() | 2 jours | CV |
Contrôle de gestion : Concevoir et faire vivre un tableau de bord | ![]() | 1 jours | CPF | CV |
Mettre en place un reporting de gestion simple et efficace | ![]() | 2 jours | CV |
Initiation au Crédit management | ![]() | 2 jours | CV |
La fonction commerciale, élément clé de la prévention et du recouvrement des impayés | ![]() | 2 jours | CV |
Le recouvrement de vos impayés dans le cadre des Procédures Collectives | ![]() | 1 jours | CV |
Améliorer votre Trésorerie par la prévention juridique des impayés | ![]() | 1 jours | CV |
Recouvrement des impayés : aspect commercial, administratif et juridique | ![]() | 2 jours | CPF | CV |
Perfectionner son recouvrement téléphonique | ![]() | 1 jours | CV |
Recouvrement téléphonique en situation d'agressivité : situations et personnes difficiles | ![]() | 2 jours | CV |
Faire face à vos impayés : les démarches amiables | ![]() | 1 jours | CV |
Faire face à vos impayés - procédures judiciaires | ![]() | 1 jours | CV |
Environnement macroéconomique de l’entreprise | ![]() | 2 jours | CV |
Créer ou reprendre une entreprise | ![]() | 3 jours | CV |
Le modèle économique ou Business Model : un outil stratégique | ![]() | 1 jours | CV |
L'essentiel de la gestion d'entreprise : juridique, comptable et financière | ![]() | 3 jours | CV |
Environnement microéconomique de l’entreprise | ![]() | 2 jours | CV |
EBP Gestion Commerciale | ![]() | 2 jours | CV |
Réalisez votre paie efficacement avec EBP Paye | ![]() | 1 jours | CV |
EBP Comptabilité | ![]() | 2 jours | CV |
Formation SAP ECC6 - Comptabilité fournisseurs - SAP FI-AP | 2 jours | CV |
La gestion commerciale avec Ciel | ![]() | 2 jours | CV |
Formation Ciel Paie Evolution | ![]() | 3 jours | CV |
Ciel Comptabilité pour être rapidement opérationnel | ![]() | 2 jours | CV |
Formation SAGE Comptabilité ligne 100 Initiation | ![]() | 3 jours | CV |
Formation SAGE Comptabilité ligne 100 Perfectionnement (Pack et Pack plus) | ![]() | 2 jours | CV |
Sage Ligne 100 Edition Pilotée | ![]() | 3 jours | CV |
Formation SAGE Gestion Commerciale ligne 100 | ![]() | 3 jours | CV |
Paie SAGE Ligne 100 - DADSU | ![]() | 1 jours | CV |
PAIE SAGE 100 1er niveau | ![]() | 4 jours | CV |
Paie SAGE Ligne 100 Perfectionnement | ![]() | 2 jours | CV |
Sage Comptabilité Ligne 30 | ![]() | 3 jours | CV |
Sage Comptabilité Apibâtiment - Initiation | ![]() | 4 jours | CV |
Sage Comptabilité Apibâtiment - Perfectionnement | ![]() | 4 jours | CV |
Sage Apibâtiment Batigest | ![]() | 4 jours | CV |
Sage Paie : Créer les bulletins de paie et préparer les déclarations sociales | ![]() | 2 jours | CV |
Excel pour l'analyse comptable, financière et le contrôle de gestion | ![]() | 3 jours | CV |
Piloter son activité avec Excel power (Pivot, View, Query) | ![]() | 4 jours | CV |
Les graphiques avec Excel - Niveau 1 | ![]() | 1 jours | CV |
Utiliser les graphiques Excel pour des présentations adaptées - Niveau 2 | ![]() | 1 jours | CV |
Le Solveur Excel : Simulations de gestion | ![]() | 1 jours | CV |
Réaliser son Business Plan avec Excel | ![]() | 2 jours | CV |
Gérer simplement sa TPE avec Excel | 1 jours | CV |
L'essentiel de la Comptabilité Analytique avec EXCEL | ![]() | 2 jours | CV |
Mise en oeuvre d'un budget d'exploitation avec Excel | ![]() | 2 jours | CV |
Le seuil de rentabilité avec Excel | ![]() | 1 jours | CV |
Excel pour le contrôle de gestion - Analyse des coûts et budgets | ![]() | 5 jours | CV |
Gestion de stocks avec Excel | ![]() | 1 jours | CV |
Suivi des besoins humains avec Excel | ![]() | 1 jours | CV |
Réaliser son tableau de bord avec Excel | ![]() | 1 jours | CV |
Excel pour le contrôle de gestion - Analyses spécifiques et tableaux de bord | ![]() | 3 jours | CV |
Suivi des investissements et de leur financement et avec Excel | ![]() | 1 jours | CV |
Calcul et évaluation du BFR et de la CAF avec Excel | ![]() | 1 jours | CV |
Le prévisionnel de trésorerie avec Excel | ![]() | 1 jours | CV |
Excel pour la gestion financière de l'entreprise | ![]() | 3 jours | CV |
Créer son tableau de bord avec Power BI | ![]() | 2 jours | CV |
Des métiers variés dans un secteur enrichissant, des carrières en évolution permanente, un management éthique fondé sur le respect des individus...
J'accède ou je crée mon espace :
Centre de formation professionnelle continue enregistré sous le numéro 73 31 02860 31